TLD
Specification Parameters
| Product code | TLD08030 | TLD09440 |
| Power (W) | 30W | 40W |
| Lumen (Lm) | 2250-2600 | 2800-3600 |
| Size (mm) | 80xH187 | 94xH190 |
| Voltage | 220-240V /100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83/90/95 / Thrive | |
| Color | Black/White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
TLD08030/20°/3000K
TLD08030/45°/3000K
TLD09940/20°/3000K
TLD09940/45°/3000K
Keywords:





