SLW
Specification Parameters
| Product code | SLW045 | SLWO65 | SLWS060 |
| Power (W) | 3W | 5W | 5W |
| Lumen (Lm) | 80-110 | 110-250 | 80-320 |
| Size (mm) | 50xH39 | 74xH62 | 41xH83 |
| Cut-off(mm) | 46 | 65 | 65 |
| Voltage | 220-240v/100-277v | ||
| PF | >0.5 | ||
| CRI | 83/90/95/Thrive | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
SLW045 / 24° / 3000K
SLW045 / 60° / 3000K
SLW060 / 24° / 3000K
SLW060 / 60° / 3000K
SLW065 / 24° / 3000K
SLW065 / 60° / 3000K
Keywords:





