S20DR
Specification Parameters
| Product code | S20D07R | S20D010R | S20D12RS | 20D15R |
| Power (W) | 7W | 10W | 12W | 15W |
| Lumen (Lm) | 400 | 650 | 750 | 900 |
| Size (mm) | 40xH90 | 40xH120 | 50xH100 | 50xH134 |
| Voltage | 48V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
S20D07R / 15° / 3000K
S20D07R / 22° / 3000K
S20D07R / 35° / 3000K
S20D07R / 55° / 3000K
S20D10R / 15° / 3000K
S20D10R / 22° / 3000K
S20D10R / 35° / 3000K
S20D12R / 14° / 3000K
S20D15R / 14° / 3000K
S20D10R / 55° / 3000K
S20D12R / 20° / 3000K
S20D12R / 32° / 3000K
Keywords:





