NMP
Specification Parameters
| Product code | NMP-1210 | NMP-1310 | NMP-1510 |
| Power (W) | 20W | 30W | 40W |
| Lumen (Lm) | 1600 | 2600 | 3800 |
| Size (mm) | 120x120x131 | 135x135x163 | 150x150x176 |
| Cot-off(mm) | 110x110 | 125x125 | 140x140 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | ||
| PF | >0.9 | ||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
NMP-1210 / 18° / 3000K
NMP-1210 / 24° / 3000K
NMP-1210 / 36° / 3000K
NMP-1310 / 18° / 3000K
NMP-1310 / 24° / 3000K
NMP-1310 / 36° / 3000K
NMP-1510 / 18° / 3000K
NMP-1510 / 24° / 3000K
NMP-1510 / 36° / 3000K
Keywords:





