SLS055
Specification Parameters
| Product code | SLS05508R | SLS05508RT | SLS05508S | SLS05508ST |
| Power (W) | 8W | 8W | 8W | 8W |
| Lumen (Lm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Size (mm) | 62xH85 | 53xH85 | 64x64x94 | 54x54x94 |
| Cot-off(mm) | 55 | 58 | 55x55 | 58x58 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
SLS05508R / 24° / 3000K
SLS05508R / 30° / 3000K
SLS05508R / 45° / 3000K
SLS05508R / 55° / 3000K
Keywords:





