SLS095
Specification Parameters
| Product code | SLS09532R | SLS09532RT | SLS09532S | SLS09532ST |
| Power (W) | 32W | 32W | 32W | 32W |
| Lumen (Lm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Size (mm) | 110xH128 | 92xH128 | 105x105x144 | 97x97x144 |
| Cot-off(mm) | 95 | 97 | 95x95 | 97x97x144 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
SLS09532R / 24° / 3000K
SLS09532R / 30° / 3000K
SLS09532R / 45° / 3000K
SLS09532R / 55° / 3000K
Keywords:





