SMX
Specification Parameters
| Product code | SMXT03 | SMXT04 | SMXT06 |
| Power (W) | 4W | 5W | 8W |
| Lumen (Lm) | 280 | 350 | 560 |
| Size (mm) | 68.5x30.5x35.6 | 49.5x49.5x35.6 | 125.5x30.5x35.6 |
| Cot-off(mm) | 64x26 | 45x45 | 121x26 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | ||
| PF | >0.9 | ||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
SMXT03 / 18° / 3000K
SMXT03 / 25° / 3000K
SMXT03 / 36° / 3000K
SMXT04 / 28° / 3000K
SMXT04 / 36° / 3000K
SMXT06 / 18° / 3000K
SMXT06 / 25° / 3000K
SMXT06 / 36° / 3000K
Keywords:





