SMX
Specification Parameters
| Product code | SMXT09 | SMXT12 |
| Power (W) | 10W | 15W |
| Lumen (Lm) | 700 | 1050 |
| Size (mm) | 68.5x68.5x35.6 | 239.5x30.5x35.6 |
| Cot-off(mm) | 64x64 | 235x26 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
SMXT09 / 28° / 3000K
SMXT09 / 36° / 3000K
SMXT12 / 18° / 3000K
SMXT12 / 25° / 3000K
SMXT12 / 36° / 3000K
Keywords:





