SMJ
Specification Parameters
| Product code | SMJT01 | SMJT03 |
| Power (W) | 5W | 12W |
| Lumen (Lm) | 350 | 1050 |
| Size (mm) | L51.5x51.5xH56 | L127x51.5xH56 |
| Cot-off(mm) | 43x43 | 120x43 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
SMJT01 / 15° / 3000K
SMJT01 / 24° / 3000K
SMJT01 / 36° / 3000K
SMJT01 / 50° / 3000K
SMJT03 / 15° / 3000K
SMJT03 / 24° / 3000K
SMJT03 / 36° / 3000K
SMJT03 / 50° / 3000K
Keywords:





