SMJ
Specification Parameters
| Product code | SMJT09 | SMJT10 |
| Power (W) | 36W | 40W |
| Lumen (Lm) | 3100 | 3500 |
| Size (mm) | L128x128xH56 | L393x51.5xH56 |
| Cut-off (mm) | 120x120 | 386x43 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
SMJT09 / 15° / 3000K
SMJT09 / 24° / 3000K
SMJT09 / 36° / 3000K
SMJT09 / 50° / 3000K
SMJT10 / 15° / 3000K
SMJT10 / 24° / 3000K
SMJT10 / 36° / 3000K
SMJT10 / 50° / 3000K
Keywords:





