SMJ
Specification Parameters
| Product code | SMJM04 | SMJM05 |
| Power (W) | 15W | 20W |
| Lumen (Lm) | 1250 | 1750 |
| Size (mm) | 82*82*66 | 195x42x66 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
A1 / 15° / 3000K
Keywords:





