SLE
Specification Parameters
| Product code | SLE07510 | SLE09520 | SLE12530 |
| Power (W) | 10W | 20W | 30W |
| Lumen (Lm) | 600 | 1200 | 2000 |
| Size (mm) | 85xH70 | 108xH70 | 135xH97 |
| Cot-off(mm) | 75 | 95 | 125 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | ||
| PF | >0.9 | ||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
SLE07510 / 55° / 3000K
SLE09520 / 55° / 3000K
SLE12530 / 55° / 3000K
Keywords:





