MSC1
Specification Parameters
| Product code | MSC109010 | MSC113020 | MSC117030 | MSC119340 |
| Power (W) | 10W | 20W | 30W | 40W |
| Lumen (Lm) | 600 | 1600 | 2300 | 3200 |
| Size (mm) | 90xH90 | 130xH155 | 170xH192 | 195xH200 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
MSC109010 / 60° / 3000K
MSC113020 / 60° / 3000K
MSC117030 / 60° / 3000K
MSC119340 / 60° / 3000K
Keywords:





