MSD
Specification Parameters
| Product code | MSD2501MA | MSD2501M |
| Power (W) | 10W | 15W |
| Lumen (Lm) | 800 | 1000 |
| Size (mm) | 75xH100 | 75xH152 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
MSD2501MA/ 20° / 3000K
MSD2501M / 20° / 3000K
MSD2501MA/ 40° / 3000K
MSD2501M / 40° / 3000K
Keywords:





