MSD
Specification Parameters
| Product code | MSD3001M | MSD4001M |
| Power (W) | 20W | 30W |
| Lumen (Lm) | 1550 2100 | 2100 |
| Size (mm) | 95xH152 | 115xH152 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
MSD3001M / 20° / 3000K
MSD3001M / 40° / 3000K
MSD4001M / 20° / 3000K
MSD4001M / 40° / 3000K
Keywords:





