MSD
Specification Parameters
| Product code | MSD5001M | MSD6001M |
| Power (W) | 40W | 60W |
| Lumen (Lm) | 3250 | 4300 |
| Size (mm) | 140xH162 | 170xH182 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83 / 90 / 95 / Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
MSD5001M / 20° / 3000K
MSD5001M / 40° / 3000K
MSD6001M / 20° / 3000K
MSD6001M / 40° / 3000K
Keywords:





