TLJ
Specification Parameters
| Product code | TLJ08030 | TLJ09440 |
| Power (W) | 30W | 40W |
| Lumen (Lm) | 2900 | 4000 |
| Size (mm) | 80xH180 | 94xH190 |
| Voltage | 220-240V /100-277V | |
| PF | >0.9 | |
| CRI | 83/90/95 / Thrive | |
| Color | Black/White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
TLJ08030/15°/3000K
TLJ08030/24°/3000K
TLJ08030/36°/3000K
TLJ09440/15°/3000K
TLJ08030/24°/3000K
TLJ08030/36°/3000K
Keywords:





