SL990A
Specification Parameters
| Series | MODEL CODE | BEAN ANGLE | POWER(W) | LUMEN(LM) | SIZE(MM) | BEAN ANGLE |
| Light Module |
SL990-LM15409040WX5R | Standard | 40 | 5800 | 1420*68mm | "30°/60°/ 90°DA25°" |
| SL990-LM15409040WX7V | 0-10VDimming | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX7D | DALI Dimming | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX5B | Standard+Max12W Emergency+Battery | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX7E | Standard+Max 12W Emergency | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15509040WX5R | Standard | 50 | 8000 | 1420*68mm | "30°/60°/ 90°/DA25°" |
|
| SL990-LM15509040WX7V | 0-10V Dimming | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX7D | DALI Dimming | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX5B | Standard+Max 12W Emergency+Battery | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX7E | Standard+Max 12WEmergency | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15709040WX5R | Standard | 70 | 1000 | 1420*68mm | "30°60°% 90°/DA25°" |
|
| SL990-LMI5709040WX7V | 0-10VDimming | 70 | 000 | |||
| SL990-LM15709040WX7D | DALIDimming | 70 | 1000 | |||
| SL990-LM15709040WX5B | Standard+Max12WEmergency+Battery | 70 | 11000 | |||
| SL990 LM15709040WX7E | Standard+Max 12WEmergency | 70 | 11000 |
CCT

Light Distribution Curve
Keywords:





