SL990B
Specification Parameters
| MODEL CODE | Function | POWER(W) | LUMEN(LM) | SIZE(MM) | BEAN ANGLE |
| SL990B-LM15804540WX5R | Standard | 80 | 8000 | 1420*68mm | 45°x70° |
| SL990B-LM15804540WX7V | 0-10V Dimming | 80 | 8000 | ||
| SL990B-LM15804540WX7D | DAL Dimming | 80 | 8000 | ||
| SL990B-LM15804540WX5B | Standard+Max12W Emergency+Battery | 80 | 8000 | ||
| SL990B-LM15500040WX7E | Standard+Max12W Emergency | 80 | 8000 |
CCT

Light Distribution Curve
Keywords:





