SL990C
Specification Parameters
| MODEL CODE | Function | POWER(W) | LUMEN(LM) | SIZE(MM) | BEAN ANGLE |
| SL990C-LM15500040WX5R | Standard | 50 | 6500 | 1420*68mm | 120° |
| SL990C-LM15500040WX7V | 0-10V Dimming | 50 | 6500 | ||
| SL990C-LM15500040WX7D | DALI Dimming | 50 | 6500 | ||
| SL990C-LM15500040WX5B | Standard+Max 12W Emergency+Battery | 50 | 6500 | ||
| SL990C-LM15500040WX7E | Standard+Max 12W Emergency | 50 | 6500 |
CCT

Light Distribution Curve
Keywords:





