SL926
Specification Parameters
| Product code | SL92630S | SL92636S | SL9260 | SL9261 | SL9262 |
| Power (W) | 30W | 36W | 44W | 4OW | 4OW |
| Lumen (Lm) | 3000 | 3600 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Size (mm) | 1200*38*64 | 1500*38*64 | 1500*68*64 | 1150*38*64 | 1150*38*64 |
| Voltage | 220-240V/ 100-277V | ||||
| PF | >0.9 | ||||
| CRI | 83/90/95/Thrive | ||||
| COLOR | Black /White/Customized | ||||
CCT

Light Distribution Curve
SL92630S / 12° / 3000K
SL92630S / 34° / 3000K
SL92630S / 48° / 3000K
SL92636S / 34° / 3000K
SL92636S / 12° / 3000K
SL92636S / 48° / 3000K
Keywords:





