SMC
Specification Parameters
| Product code | SMCO6-B(W)-1 | SMC12-B(W)-1 | SMCZ07-B(W)-1 |
| Power (W) | 6W | 12W | 7W |
| Lumen (Lm) | 480 | 960 | 500 |
| Size (mm) | L115*35*36 | L115*47*118 | L115*40*100 |
| Voltage | 48Vdc | ||
| CRI | 90 | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
SMC06-B(W)-1 / 24° / 3000K
SMC06-B(W)-1 / 36° / 3000K
SMC07-B(W)-1 / 15° / 3000K
SMC07-B(W)-1 / 50° / 3000K
SMC12-B(W)-1 / 24° / 3000K
SMC12-B(W)-1 / 36° / 3000K
Keywords:





