
SMD
Specification Parameters
Product code | SMDO7-B (W)-1 | SMD306-B (W)-1 |
Power (W) | 7W | 6W*3 |
Lumen (Lm) | 560 | 480*3 |
Size (mm) | L155*55 | L230*33 |
Voltage | 48Vdc | |
CRI | 90 | |
COLOR | Black /White/Customized |







CCT
Light Distribution Curve
Keywords:
SMD
Specification Parameters
Product code | SMDO7-B (W)-1 | SMD306-B (W)-1 |
Power (W) | 7W | 6W*3 |
Lumen (Lm) | 560 | 480*3 |
Size (mm) | L155*55 | L230*33 |
Voltage | 48Vdc | |
CRI | 90 | |
COLOR | Black /White/Customized |
CCT
Light Distribution Curve
Keywords: