STKT
Specification Parameters
| Product code | STKTA12 | STKTB12 | STKTC12 | STKTD12 |
| Power (W) | 12W | 12W | 12W | 12W |
| Lumen (Lm) | 800 | 600 | 700 | 900 |
| Size (mm) | 85xH57 | 85xH57 | 85xH57 | 85xH57 |
| Cot-off(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.5 | |||
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
STKTA12/15°/3000K
STKTA12/36°/3000K
STKTA12/24°/3000K
STKTA12/45°/3000K
STKTC12/15°/3000K
STKTC12/24°/3000K
STKTC12/36°/3000K
STKTC12/45°/3000K
STKTB12/24°/3000K
STKTB12/36°/3000K
Keywords:





