STKP
Specification Parameters
| Product code | STKPA12 | STKPB12 | STKPC12 | STKPD12 |
| Power (W) | 12W | 12W | 12W | 12W |
| Lumen (Lm) | 800 | 600 | 700 | 900 |
| Size (mm) | 65xH95 | 65xH95 | 65xH95 | 65xH95 |
| Cot-off(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.5 | |||
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
STKPA12/15°/3000K
STKPA12/24°/3000K
STKPA12/36°/3000K
STKPA12/45°/3000K
STKPB12/36°/3000K
STKPB12/24°/3000K
STKPC12/15°/3000K
STKPC12/24°/3000K
STKPC12/36°/3000K
STKPC12/45°/3000K
Keywords:





