STKS1
Specification Parameters
| Product code | STKS1A12 | STKS1B12 | STKS1C12 | STKS1D12 |
| Power (W) | 12W | 12W | 12W | 12W |
| Lumen (Lm) | 800 | 600 | 700 | 900 |
| Size (mm) | 85x85xH60 | 85x85xH60 | 85x85xH60 | 85x85xH60 |
| Cot-off(mm) | Φ75*75 | Φ75*75 | Φ75*75 | Φ75*75 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.5 | |||
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
STKS1A12/15°13000K
STKS1A12/24°13000K
STKS1A12/36°13000K
STKS1A12/45°13000K
STKS1B12/24°13000K
STKS1B12/36°13000K
STKS1C12/15°13000K
STKS1C12/24°13000K
STKS1C12/36°13000K
STKS1C12/45°13000K
Keywords:





