STKS2
Specification Parameters
| Product code | STKS2A12 | STKS2B12 |
| Power (W) | 12W*2 | 12W*2 |
| Lumen (Lm) | 800*2 | 600*2 |
| Size (mm) | 160x85xH60 | 160x85xH60 |
| Cot-off(mm) | 150*75 | 150*75 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.5 | |
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
STKS2A12/15°13000K
STKS2A12/24°13000K
STKS2A12/45°13000K
STKS2A12/36°13000K
STKS2B12/24°13000K
STKS2B12/36°13000K
Keywords:





