STKS2
Specification Parameters
| Product code | STKS2C12 | STKS2D12 |
| Power (W) | 12W*2 | 12W*2 |
| Lumen (Lm) | 700*2 | 900*2 |
| Size (mm) | 160x85xH60 | 160x85xH60 |
| Cot-off(mm) | 150*75 | 150*75 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.5 | |
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
STKS2C12/15°/3000K
STKS2C12/24°/3000K
STKS2C12/36°/3000K
STKS2C12/45°/3000K
Keywords:





