STKMP
Specification Parameters
| Product code | STKMRA12 | STKMRB12 | STKMRC12 | STKMRD12 |
| Power (W) | 12W | 12W | 12W | 12W |
| Lumen (Lm) | 800 | 600 | 700 | 900 |
| Size (mm) | φ77xH100 | φ77xH100 | φ77xH100 | φ77xH100 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |||
| PF | >0.5 | |||
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |||
| COLOR | Black /White/Customized | |||
CCT

Light Distribution Curve
STKMRA12/15°/3000K
STKMRA12/24°/3000K
STKMRA12/36°/3000K
STKMRA12/45°/3000K
STKMRB12/24°/3000K
STKMRB12/36°/3000K
STKMRC12/15°/3000K
STKMRC12/24°/3000K
STKMRC12/36°/3000K
STKMRC12/45°/3000K
Keywords:





