SLN
Specification Parameters
| Product code | SLN52RO6TA | SLN75R1 2TA |
| Power (W) | 6W | 12W |
| Lumen (Lm) | 450 | 800 |
| Size (mm) | 107*H78 | 134*H199 |
| Cot-off(mm) | 52 | 75 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.5 | |
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
SLN52RO6TA/15°/3000K
SLN52RO6TA/24°/3000K
SLN52RO6TA/36°/3000K
SLN75R12TA/15°/3000K
SLN75R12TA/24°/3000K
SLN75R12TA/36°/3000K
Keywords:





