SLT
Specification Parameters
| Product code | SLT25 | SLT30 |
| Power (W) | 2W | 3W |
| Lumen (Lm) | 60 | 150 |
| Size (mm) | 323*H50 | 38*H39 |
| Cot-off(mm) | 27 | 30 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | |
| PF | >0.5 | |
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | |
| COLOR | Black /White/Customized | |
CCT

Light Distribution Curve
SLT25 / 15° / 3000K
SLT25 / 24° / 3000K
SLT30 / 15° / 3000K
SLT30 / 24° / 3000K
Keywords:





