SLT
Specification Parameters
| Product code | SLT40 | SLT50 | SLT60 |
| Power (W) | 5W | 7W | 9W |
| Lumen (Lm) | 280 | 400 | 500 |
| Size (mm) | 45xH51 | 57xH67 | 70xH79 |
| Cot-off(mm) | 40 | 50 | 60 |
| Voltage | 220-240V / 100-277V | ||
| PF | >0.5 | ||
| CRI | 83/90 /95 /Thrive | ||
| COLOR | Black /White/Customized | ||
CCT

Light Distribution Curve
SLT40 / 15° / 3000K
SLT40 / 24° / 3000K
SLT50 / 15° / 3000K
SLT50 / 24° / 3000K
SLT60 / 15° / 3000K
SLT60 / 24° / 3000K
Keywords:





